Найдите себя!
10
Проходной балл на очный этап
Если на заочном этапе ваш бал больше или равен проходному, вы допущены к участию в очном (финальном) этапе
Вы можете скачать сертификаты участника и учителя
Список участников
№ |
Фамилия Имя Отчество |
Класс |
Учебное заведение | Заочный этап | Скачать сертификат | Скачать сертификат преподавателя |
1 | Фардеев Герман Александрович | 8 | ГБОУ Физико-математический лицей № 366 Московского района Санкт- | 19 | | |
2 | Сысоев Илья Николаевич | 8 | МАОУ "Лицей № 3" | 18 | | |
3 | Халикшина Алина Сергеевна | 8 | МАОУ "СОШ №9 им. А. С. Пушкина" | 16 | | |
4 | Шадрин Дмитрий Сергеевич | 8 | Лицей 3 | 16 | | |
5 | Азарных Елизавета Алексеевна | 8 | МАОУ "Лицей №3" | 14 | | |
6 | Акулеева Дарья Ерсаиновна | 8 | МАОУ "Гимназия №8" | 13 | | |
7 | Посохин Виктор Станиславович | 8 | МАОУ СОШ 146 | 13 | | |
8 | Еговцев Даниил Андреевич | 8 | МАОУ "Гимназия №8" | 12 | | |
9 | Румянцев Александр Олегович | 8 | Гимназия 8 | 10 | | |
10 | Быкова Анастасия Витальевна | 8 | МАОУ «Гимназия №8» | 9 | | |
11 | Сабурова Алиса Юрьевна | 8 | МАОУ "Гимназия №8" г. Перми | 9 | | |
12 | Азанов Артем Юрьевич | 8 | МАОУ Гимназия 8 | 7 | | |
13 | Мартюшева София Романовна | 8 | МАОУ Рябининская СОШ | 7 | | |
14 | Ольга Александровна Одинцова | 8 | МАОУ Гимназия 8 | 7 | | |
15 | Свирепов Матвей Тимофеевич | 8 | МАОУ "Город дорог" | 7 | | |
16 | Аллиулова Софья Дмитриевна | 8 | Гимназия 8 | 5 | | |
17 | Кочнева Нелли Алексеевна | 8 | Лицей №3 | 5 | | |
18 | Воронин Дмитрий Игоревич | 8 | Гимназия №8 | 4 | | |
19 | Шаньшеров Александр Сергеевич | 8 | МАОУ "Гимназия №8" | 3 | | |
20 | Абакаев Кирилл Евгеньевич | 8 | Гимназия 8 | | | |
21 | Бабаева Маргарита Алексеевна | 8 | МАОУ «Гимназия №16» | | | |
22 | Болотова Олеся Андреевна | 8 | МАОУ лицей 3 | | | |
23 | Елисеева Анстасия Игоревна | 8 | МАОУ Лицей 3 | | | |
24 | Наумова Елизавета Николаевна | 8 | МАОУ "Гимназия N8" | | | |
25 | Недоступ Александра Евгеньевна | 8 | МАОУ лицей №3 | | | |
26 | Некрытая Ангелина Вадимовна | 8 | ГАОУ СО "Гимназия №8" города Энгельс | | | |
27 | Телегина Мария Борисовна | 8 | ГБОУ школа 1589 | | | |
28 | Фатюнина Кристина Александровна | 8 | МАОУ Лицей №3 | | | |
29 | Халикшина Ульяна Сергеевна | 8 | МАОУ СОШ 9 | | | |
30 | Щукина Софья Вячеславовна | 8 | Гимназия 16 | | | |
18